Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 7.4 °C | 21.4 °C | 13.7 °C | 2.1 km/h (16.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 7.9 °C | 20.6 °C | 14.2 °C | 6.3 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 16.4 °C | 18.4 °C | 17.5 °C | 9.7 km/h (43.4 km/h) | ![]() |
0.8 mm |
04 | 11.8 °C | 17.8 °C | 14.5 °C | 17.7 km/h (70.8 km/h) | ![]() |
6.6 mm |
05 | 8.3 °C | 16.6 °C | 13.0 °C | 7.3 km/h (35.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 5.3 °C | 19.1 °C | 11.5 °C | 1.9 km/h (19.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 7.2 °C | 19.5 °C | 12.9 °C | 2.9 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 9.4 °C | 18.9 °C | 13.4 °C | 4.1 km/h (24.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | 11.7 °C | 13.0 °C | 12.6 °C | 1.1 km/h (12.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 5.3 °C | 21.4 °C | 13.7 °C | 5.9 km/h (70.8 km/h) | ![]() |
7.4 mm |