Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 3.2 °C 11.2 °C 9.1 °C 9.3 km/h (49.9 km/h) O O 5.4 mm
02 2.7 °C 9.9 °C 7.5 °C 13.6 km/h (48.3 km/h) ESE ESE 9.2 mm
03 8.4 °C 13.4 °C 10.2 °C 9.2 km/h (38.6 km/h) S S 1.6 mm
04 8.1 °C 10.3 °C 9.0 °C 15.4 km/h (56.3 km/h) SE SE 17.4 mm
05 9.2 °C 11.4 °C 10.1 °C 7.1 km/h (35.4 km/h) S S 24.4 mm
06 9.0 °C 13.9 °C 10.7 °C 11.4 km/h (46.7 km/h) SSO SSO 2.0 mm
07 5.6 °C 13.6 °C 10.3 °C 8.1 km/h (59.5 km/h) SSO SSO 9.4 mm
08 4.8 °C 12.3 °C 8.4 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 2.8 mm
09 8.6 °C 12.6 °C 10.3 °C 11.4 km/h (48.3 km/h) S S 20.2 mm
10 10.2 °C 12.8 °C 11.5 °C 11.2 km/h (41.8 km/h) SO SO 7.4 mm
11 10.2 °C 12.3 °C 11.3 °C 16.3 km/h (57.9 km/h) SO SO 16.0 mm
12 9.2 °C 12.4 °C 10.7 °C 20.5 km/h (67.6 km/h) OSO OSO 4.8 mm
13 7.2 °C 10.3 °C 9.2 °C 5.3 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 4.8 mm
14 5.3 °C 9.5 °C 7.3 °C 10.0 km/h (48.3 km/h) NO NO 0.4 mm
15 7.3 °C 12.2 °C 11.1 °C 15.7 km/h (49.9 km/h) SO SO 18.4 mm
16 8.7 °C 11.4 °C 10.4 °C 17.0 km/h (59.5 km/h) OSO OSO 1.6 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.7 °C 13.9 °C 9.8 °C 11.6 km/h (67.6 km/h) SO SO 145.8 mm